Two-storey side extension, single-storey rear extension, and refurbishment.














Two-storey side extension, single-storey rear extension, and refurbishment.














| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£21,671.68 |
| Labourers | -£11,995.00 |
| Tradesmen | -£20,832.90 |
| Skip / Grab Hire | -£1,890.00 |
| Hire | £0.00 |
| Other | £840.25 |
| Total Expenses | -£55,549.33 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£29,400.20 |
| Labourers | -£13,120.00 |
| Tradesmen | -£27,140.00 |
| Skip / Grab Hire | -£2,160.00 |
| Hire | -£400.00 |
| Other | -£0.00 |
| Total Expenses | -£72,220.20 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£34,122.18 |
| Labourers | -£23,230.00 |
| Tradesmen | -£34,340.00 |
| Skip / Grab Hire | -£3,770.00 |
| Hire | -£664.91 |
| Other | -£4,766.46 |
| Total Expenses | -£100,893.55 |

| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£47,254.10 |
| Labourers | -£28,115.00 |
| Tradesmen | -£31,373.00 |
| Skip / Grab Hire | -£5,576.00 |
| Hire | -£4,545.76 |
| Other | -£2,290.42 |
| Total Expenses | -£119,154.28 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£49,256.19 |
| Labourers | -£14,752.11 |
| Tradesmen | -£18,385.00 |
| Skip / Grab Hire | -£3,125.50 |
| Hire | -£750.00 |
| Other | -£800.00 |
| Total Expenses | -£87,068.80 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£46,605.96 |
| Labourers | -£25,615.00 |
| Tradesmen | -£25,765.50 |
| Skip / Grab Hire | -£4,042.00 |
| Hire | -£860.33 |
| Other | -£9,799.10 |
| Total Expenses | -£112,687.89 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£164,138.17 |
| Labourers | -£51,580.00 |
| Tradesmen | -£141,008.00 |
| Skip / Grab Hire | -£6,863.00 |
| Hire | -£7,000.00 |
| Other | -£17,676.91 |
| Total Expenses | -£388,266.08 |
| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£104,700.76 |
| Labourers | -£27,282.00 |
| Tradesmen | -£100,724.78 |
| Skip / Grab Hire | -£7,151.30 |
| Hire | -£4,000.00 |
| Other | -£15,485.28 |
| Total Expenses | -£259,344.12 |

| Cost Item | Amount |
|---|---|
| Materials | -£55,319.10 |
| Labourers | -£16,206.50 |
| Tradesmen | -£82,367.00 |
| Skip / Grab Hire | -£3,960.00 |
| Hire | -£850.00 |
| Other | -£13,388.88 |
| Total Expenses | -£172,091.48 |


